Aktuális órarend
gyerekeknek felnőtteknek mindenkinek
idõbeosztás | Hétfõ | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700-0730 | |||||||
0730-0800 | |||||||
0800-0830 | Női zenés gimnasztika | Férfi erőnléti torna | Női zenés gimnasztika | Férfi erőnléti torna | |||
0830-0900 | Női zenés gimnasztika | Férfi erőnléti torna | Női zenés gimnasztika | Férfi erőnléti torna | |||
0900-0930 | Senior gimnasztika | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
0930-1000 | Senior gimnasztika | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1000-1030 | Szülés utáni torna | Egyéni órák | Manó 2-3 év | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1030-1100 | Szülés utáni torna | Egyéni órák | Manó 2-3 év | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1100-1130 | Egyéni órák | Manó 1-2 év | Egyéni órák | Egyéni órák | |||
1130-1200 | Senior gimnasztika | Egyéni órák | Manó 1-2 év | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1200-1230 | Senior gimnasztika | Egyéni órák | Szülés utáni torna | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1230-1300 | Egyéni órák | Szülés utáni torna | Egyéni órák | Egyéni órák | |||
1300-1330 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1330-1400 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1400-1430 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1430-1500 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1500-1530 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1530-1600 | Egyéni órák | Egyéni órák | Egyéni órák | ||||
1600-1630 | Egyéni órák | Iskolás torna | Egyéni órák | Egyéni órák | |||
1630-1700 | Manó 2-3 év | Egyéni órák | Iskolás torna | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1700-1730 | Óvodás 3-4 év | Egyéni órák | Iskolás előkészítő | Egyéni órák | Egyéni órák | ||
1730-1800 | Óvodás 3-4 év | Egyéni órák | Iskolás előkészítő | Egyéni órák | |||
1800-1830 | Óvodás 4-6 év | Egyéni órák | Kismama fitness | ||||
1830-1900 | Óvodás 4-6 év | Egyéni órák | Kismama fitness | ||||
1900-1930 | Női zenés gimnasztika | Egyéni órák | Női zenés gimnasztika | ||||
1930-2000 | Női zenés gimnasztika | Egyéni órák | Női zenés gimnasztika | ||||
2000-2030 | |||||||
2030-2100 | |||||||
2100-2130 | |||||||
2130-2200 |